Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " июля 2021 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 78 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1424,6 | 712,3 | 712,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 111120,9 | 55560,5 | 55560,5 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 85293,9 | 42647,0 | 42647,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7466,3 | 3733,2 | 3733,2 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 207597,2 | 207597,2 | 207597,2 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 61826,2 | 30913,1 | 30913,1 |
штатная численность | единиц | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 246515,9 | 246515,9 | 246515,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2855,7 | 1427,9 | 1427,9 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158650,0 | 158650,0 | 158650,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13145,7 | 6572,9 | 6572,9 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64439,7 | 64439,7 | 64439,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8572,0 | 4286,0 | 4286,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4428,0 | 2214,0 | 2214,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2863,0 | 1431,5 | 1431,5 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9964,0 | 4982,0 | 4982,0 |