Текст
Біржан сал ауданы білім бөлімінің «Кенащы орта мектебі» ММ-сінің 2018 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық әрекеттерінің жағдайы бойынша негізгі көрсеткіштеріБіржан сал ауданы білім бөлімінің «Кенащы орта мектебі» ММ
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша қаржылық
қызметінің негізгі көрсеткіштері
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 680,5 | 680,5 | 680,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 52397,0 | 52397,0 | 52397,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38438,0 | 38438,0 | 38438,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3454,0 | 3454,0 | 3454,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96144,4 | 96144,4 | 96144,4 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21501,0 | 21501,0 | 21501,0 |
штатная численность | единиц | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94055,1 | 94055,1 | 94055,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4606,0 | 4606,0 | 4606,0 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51177,8 | 51177,8 | 51177,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8877,0 | 8877,0 | 8877,0 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51017,2 | 51017,2 | 51017,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4228,2 | 4228,2 | 4228,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6557,0 | 6557,0 | 6557,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3173,8 | 3173,8 | 3173,8 |