Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2023 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша. |
|||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 78 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2072,1 | 1036,0 | 1036,0 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 161620,9 | 80810,5 | 80810,5 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 123919,6 | 61959,8 | 61959,8 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 14818,3 | 7409,2 | 7409,2 | |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 43,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 247171,7 | 247171,7 | 247171,7 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 85181,1 | 42590,6 | 42590,6 | |
штатная численность | единиц | 19,9 | 19,9 | 19,9 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 356525,6 | 356525,6 | 356525,6 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8243,2 | 4121,6 | 4121,6 | |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196266,7 | 196266,7 | 196266,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15677,0 | 7838,5 | 7838,5 | |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87094,4 | 87094,4 | 87094,4 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14300,3 | 7150,2 | 7150,2 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3028,0 | 1514,0 | 1514,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 17573,0 | 8786,5 | 8786,5 | |
161620,9 |